Ctrl+P → "Enregistrer en PDF" pour télécharger
MACALCULATRICE en Ligne
Norme NF C 15-100 (édition en vigueur) — Mise à jour avril 2026 — Câble cuivre, pose encastrée
| Circuit | Section cuivre | Disjoncteur max | Nb points max | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Éclairage | 1,5 mm² | 10 A | 8 points | 1 circuit par groupe de pièces |
| Prises 16A (courant) | 2,5 mm² | 20 A | 8 prises | 12 prises max si section 2,5 mm² |
| Prise spécialisée 20A | 2,5 mm² | 20 A | 1 prise | Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four |
| Plaque de cuisson | 6 mm² | 32 A | 1 circuit | Circuit dédié obligatoire |
| Chauffe-eau | 2,5 mm² | 20 A | 1 circuit | Contacteur HC recommandé |
| Chauffage ≤ 3 500 W | 1,5 mm² | 10 A | 1 zone | Fil pilote séparé 1,5 mm² |
| Chauffage ≤ 4 500 W | 2,5 mm² | 20 A | 1 zone | — |
| Chauffage ≤ 5 750 W | 4 mm² | 25 A | 1 zone | Plancher chauffant possible |
| Chauffage ≤ 7 250 W | 6 mm² | 32 A | 1 zone | — |
| VMC | 1,5 mm² | 2 A | 1 circuit | Disjoncteur 2A dédié |
| Volets roulants | 1,5 mm² | 10 A | — | Regroupement possible |
| Borne VE (7 kW mono) | 6 mm² | 32 A | 1 circuit | Différentiel type A obligatoire |
| Borne VE (11 kW tri) | 4 mm² | 20 A | 1 circuit | Différentiel type B ou A-SI |
| Borne VE (22 kW tri) | 10 mm² | 40 A | 1 circuit | Vérifier puissance souscrite |
| Puissance | Intensité | Section min. | Disjoncteur | Usage typique |
|---|---|---|---|---|
| 1 150 W | 5 A | 1,5 mm² | 10 A | Éclairage, VMC |
| 2 300 W | 10 A | 1,5 mm² | 16 A | Chauffage ≤ 2 kW |
| 3 500 W | 15,2 A | 2,5 mm² | 20 A | Prises, chauffe-eau |
| 4 600 W | 20 A | 2,5 mm² | 20 A | Max circuit 20A |
| 5 750 W | 25 A | 4 mm² | 25 A | Chauffage puissant |
| 7 360 W | 32 A | 6 mm² | 32 A | Plaque cuisson, borne VE |
| 9 200 W | 40 A | 10 mm² | 40 A | Tableau divisionnaire |
| 11 500 W | 50 A | 16 mm² | 50 A | Alimentation générale |
| Puissance | I / phase | Section | Disjoncteur | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 kW | 9,5 A | 2,5 mm² | 16 A | Moteur atelier |
| 7,4 kW | 12,7 A | 2,5 mm² | 16 A | Borne VE mono via tri |
| 11 kW | 18,9 A | 4 mm² | 20 A | Borne VE 11 kW tri |
| 15 kW | 25,8 A | 6 mm² | 32 A | Four industriel, pompe |
| 22 kW | 37,8 A | 10 mm² | 40 A | Borne VE 22 kW |
| 30 kW | 51,5 A | 16 mm² | 63 A | Atelier industriel |
| Type | Éclairage | Autres usages |
|---|---|---|
| Alimentation BT publique | 3 % | 5 % |
| Alimentation BT privée (poste transfo) | 6 % | 8 % |
Formule chute de tension monophasé : ΔU = 2 × ρ × L × I / S (ρ cuivre = 0,0225 Ω·mm²/m)
Formule chute de tension triphasé : ΔU = √3 × ρ × L × I / S
| Matériau | ρ (Ω·mm²/m) à 20°C | Usage |
|---|---|---|
| Cuivre | 0,0175 | Standard résidentiel et industriel |
| Aluminium | 0,0283 | Lignes aériennes, câbles de forte section |
La NFC 15-100 utilise ρ = 0,0225 pour le cuivre (valeur majorée à 80°C en service normal).