Piscine ronde : tableau volumes par diamètres (3m, 4m, 5m, 6m) Version 1
⚡ En bref
Formule : V = π × r² × h. Rayon = diamètre ÷ 2. Tableaux ci-dessous pour diamètres standards (3, 4, 5, 6 m) et profondeurs courantes.
📊 Tableau volumes piscines rondes
Diamètre 3 m
Profondeur | Volume (m³) | Litres |
---|---|---|
1,0 m | 7,07 | 7 070 |
1,2 m | 8,48 | 8 480 |
1,5 m | 10,60 | 10 600 |
Diamètre 4 m
Profondeur | Volume (m³) | Litres |
---|---|---|
1,0 m | 12,57 | 12 570 |
1,2 m | 15,08 | 15 080 |
1,5 m | 18,85 | 18 850 |
Diamètre 5 m
Profondeur | Volume (m³) | Litres |
---|---|---|
1,0 m | 19,63 | 19 630 |
1,2 m | 23,56 | 23 560 |
1,5 m | 29,45 | 29 450 |
❓ FAQ
Volume piscine ronde Ø 4 m, profondeur 1,2 m ?
15,08 m³ = 15 080 litres.
Piscine ronde Ø 5 m, profondeur 1,5 m ?
29,45 m³ = 29 450 litres.
📖 Liens utiles :