Simulez l'amortissement de votre bien meublé au régime réel et évaluez votre résultat imposable annuel.
| Composant | Part estimée | Durée | Amortissement/an |
|---|---|---|---|
| Terrain | 10 – 20 % | Non amortissable | 0 € |
| Gros œuvre (structure) | 40 – 45 % | 50 ans | 0,8 – 0,9 % / an |
| Toiture | 10 – 15 % | 25 ans | 0,4 – 0,6 % / an |
| Électricité / plomberie | 10 – 15 % | 25 ans | 0,4 – 0,6 % / an |
| Façade | 5 – 10 % | 20 ans | 0,25 – 0,5 % / an |
| Mobilier / équipements | Variable | 5 – 10 ans | 10 – 20 % / an |
Pour simplifier, ce simulateur applique un taux global linéaire sur la valeur du bâti. Pour une optimisation précise, consultez un expert-comptable LMNP.